Vamos enviar-lhe um e-mail para que possa validar que o e-mail indicado é correto
Estamos quase lá! Enviámos-lhe um e-mail de validação para que ative a sua conta. Por favor, consulte o seu e-mail.
Depois de verificar o seu e-mail, informamos que poderá desfrutar das vantagens de ser um membro da Traventia :)
Introduza o e-mail com que realizou a reserva e o código de reserva. Nesta área poderá consultar os detalhes da sua reserva, rever as suas condições, efetuar o pagamento (Cartão de Débito/Crédito, Referência Multibanco, MB Way ou Transferência Bancária), descarregar a documentação, anexar comprovativos de pagamento ou solicitar fatura.
Já efetuou o seu registo e não se lembra da password? Introduza o e-mail com o qual criou a sua conta e de seguida, enviaremos-lhe um e-mail com as instruções a seguir para gerar uma nova password. Não recebeu qualquer email para recuperar a password? Reveja por favor a pasta SPAM do seu e-mail. Se não recebeu qualquer e-mail, é possível que não tenha efetuado o registo na Traventia ou que tenha efetuado o login através da plataforma Facebook ou Google.
04/04/2025
06/04/2025
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
Março - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Abril - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Julho - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Outubro - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro - 2025 | |||||||
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
O Zoomarine dispõe de um amplo espaço estacionamento público gratuito.
Crianças com altura inferior a 1,00 metro têm entrada gratuita no parque temático.
De 30 de março a 2 de maio das 10h00 às 17h00.
De 5 de maio a 20 de junho das 10h00 às 18h00.
21 de Junho a 3 de Setembro das 10h00 às 19h30.
4 a 18 de Setembro das 10h00 às 18h00.
22 de setembro a 31 de outubro das 10h00 às 17h00.
Horários sujeitos a modificações.
Os horários das apresentações, atrações e demais atividades são disponibilizados à entrada do parque no dia da visita. Lojas e restaurantes têm horários diferentes dos horários de abertura e encerramento do parque temático e poderão estar encerrados em determinadas alturas do ano.
Sim, é permitido. Existem áreas de piquenique com mesas e bancos dispostas em alguns locais do parque.